手機號碼:19121166298
地 址:上海黃浦區(qū)北京東路科技京城668號東樓27樓C1
德國IFM易福門安全光柵
上海穎哲工業(yè)自動化設(shè)備有限公司是一家專門從事于德國,美國,日本等多國家的進口備件進出口銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、自動化設(shè)備服務(wù)為一體的貿(mào)易公司。我們售出的產(chǎn)品Z長提供兩年的質(zhì)量保證,并且都經(jīng)過了嚴格的測試和認證。本公司以“誠信、創(chuàng)新、合作、共贏“的經(jīng)營理念,不斷為客戶解決實際問題,實現(xiàn)客戶和公司取得雙贏。
- 更新時間:2017-05-05
- 廠商性質(zhì):代理商
- 產(chǎn)品廠地:上海
- 訪問次數(shù):1334
德國IFM易福門安全光柵
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||
安全光柵 | ||||||||||||||||||||||||||
長度 L: 1170 mm | ||||||||||||||||||||||||||
電纜 | ||||||||||||||||||||||||||
帶防護管IP69K | ||||||||||||||||||||||||||
符合要求: | ||||||||||||||||||||||||||
第2類(符合IEC 61496-1標準) | ||||||||||||||||||||||||||
SIL 2 (IEC 61508) | ||||||||||||||||||||||||||
SILcl 2 (IEC 62061) | ||||||||||||||||||||||||||
PL d (EN ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC (19.2...28.8) | |||||||||||||||||||||||||
電流損耗 | ||||||||||||||||||||||||||
- 發(fā)射裝置 [mA] | 42 | |||||||||||||||||||||||||
- 加熱 [mA] | 417 | |||||||||||||||||||||||||
- 接收裝置 [mA] | 83 | |||||||||||||||||||||||||
- 加熱 [mA] | 417 | |||||||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅外線 950 nm | |||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
通電預(yù)熱時間 [s] | < 2 | |||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
輸出 (OSSDs) | 2 x PNP | |||||||||||||||||||||||||
每個輸出zui大電流負載 [mA] | 400 (24 V) | |||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||||||||||||
保護區(qū)域高度 [mm] | 910 | |||||||||||||||||||||||||
光束數(shù)量 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
保護區(qū)域?qū)挾龋z測距離) [m] | 0...3 / 2...10 | |||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時間 | ||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時間 [ms] | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...55 | |||||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 95 | |||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 / IP 69K | |||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 | IEC 61496-1 | |||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | IEC 61496-1 | |||||||||||||||||||||||||
抗震 | IEC 61496-1 | |||||||||||||||||||||||||
安全分類 | ||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||||||||||||||||||||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | 2.0E-08 | |||||||||||||||||||||||||
MTTFd [年] | 100 | |||||||||||||||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 94.2% / 80% / 2 | |||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
長度 L [mm] | 1170 | |||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 保護管: PMMA 透明的; 蓋: POM; 支架: 不銹鋼(316S12); 密封圈: 硅樹脂 | |||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 6.275 | |||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射裝置 | ||||||||||||||||||||||||||
接口 | PVC電纜 / 15 m; 8 x 0.34 mm² | |||||||||||||||||||||||||
接線發(fā)射裝置
|
德國IFM易福門安全光柵
安全光幕 | ||||||
以下標準對于選擇安全光簾很重要: | ||||||
保護功能 | 分辨率 | ESPE型號 | 保護區(qū)域高度 |
| ||
保護區(qū)域?qū)挾龋z測距離) | 接口 | 特殊的性能 |
| |||
附件 | ||||
請點擊用于安裝調(diào)試所需的附件。 | ||||
安裝附件 | 光電附件 | 適配器電纜 |
|
我們在美國也有公司,比如美國的ASCO阿斯卡,VICKERS威格士,MAC,PARKER派克,MOOG穆格,F(xiàn)AIRCHILD仙童,DENISON丹尼遜,ROSS,UE,MTS,GEFRAN杰夫倫,KACON凱昆等,大概200多個品牌有合作。
*,質(zhì)保一年!
我們以具有競爭優(yōu)勢的價格、原廠出貨的品質(zhì)、不同規(guī)格產(chǎn)品的庫存以及熱誠的態(tài)度為您服務(wù)。