手機號碼:19121166298
地 址:上海黃浦區(qū)北京東路科技京城668號東樓27樓C1
電感式傳感器IFM易福門IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK
上海穎哲工業(yè)自動化設備有限公司是一家專門從事于德國,美國,日本等多國家的進口備件進出口銷售、技術咨詢、技術服務、自動化設備服務為一體的貿(mào)易公司。我們售出的產(chǎn)品Z長提供兩年的質(zhì)量保證,并且都經(jīng)過了嚴格的測試和認證。本公司以“誠信、創(chuàng)新、合作、共贏“的經(jīng)營理念,不斷為客戶解決實際問題,實現(xiàn)客戶和公司取得雙贏。
- 更新時間:2017-06-26
- 廠商性質(zhì):代理商
- 產(chǎn)品廠地:上海
- 訪問次數(shù):1315
電感式傳感器IFM易福門IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK
IIT002| IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK 電感式傳感器 |
Made in Germany
IIT002 | |
IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK | 電感式傳感器 |
IIT002 - 尺寸圖~打印比例圖~
Made in Germany |
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||
電感式傳感器 | ||||||||||||
金屬螺紋 M30 x 1.5 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
鍍金觸點 | ||||||||||||
感應距離 22 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||
電氣設計 | AC/DC | |||||||||||
工作電壓 [V] | 20...140 AC/DC | |||||||||||
防護等級 | II | |||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||
通電預熱時間 [s] | 1 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 5.5 | |||||||||||
zui小的負載電流 [mA] | 5 | |||||||||||
漏電流 [mA] | < 1 | |||||||||||
電流負載 | ||||||||||||
- 負載電流(持續(xù)的) [mA] | 200 / 80 (> 80 °C) | |||||||||||
- 負載電流 (zui大值) [mA] | î: 1.2 A (20ms / 0.5Hz) / 80 mA (> 80°C) | |||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||
開關頻率 [Hz] | 25 AC / 100 DC | |||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 22 | |||||||||||
實際感應距離 (Sr) [mm] | 22 ± 10 % | |||||||||||
工作距離 [mm] | 0...17.82 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 | |||||||||||
外殼防護等級 | IP 68 / IP 69K; "COP" | |||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 378 | |||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(316S12); PEEK (Polyether-Etherketon) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.142 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
開關狀態(tài)顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | 1/2" UNF接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||
接線 IIT002 - 接線~打印接線圖~ |
電感式傳感器IFM易福門IIK2022-ARKA/M/V4A/LS-104-AK
ogt100 OGT-HPKG/US AAX
ogp100 OGP-DPKG/US AAX
ogp101 OGP-HPKG/US AA1
oge100 OGE-DPKG/US AAX
oge101 OGE-HPKG/US AAX
ogs100 OGS-OOKG/US AAX
II7101 IIK3015-BPKG/I/US-100-DPS AAX
II7102 IIK3010-ANKG/I/US-100-DPS AAX
II7103 IIK3015-ANKG/I/US-100-DPS AAX
II7104 IIK3010-BPKG/I/2M AAX
II7105 IIK3015-BPKG/I/2M AAX
II7106 IIK3010-ANKG/I/2M AAX
II7107 IIK3015-ANKG/I/2M AAX
IG7101 IGK3008-BPKG/I/US-100-DPS NAX
IG7102 IGK3005-ANKG/I/US-100-DPS AA1
IG7103 IGK3008-ANKG/I/US-100-DPS NAX
IG7104 IGK3005-BPKG/I/2M AAX
IG7105 IGK3008-BPKG/I/2M AA1
IG7106 IGK3005-ANKG/I/2M NAX
IG7107 IGK3008-ANKG/I/2M AA1
IF7100 IFK3002-BPKG/I/US-100-DPS AA1
IF7101 IFK3004-BPKG/I/US-100-DPS AA1
IF7102 IFK3002-ANKG/I/US-100-DPS AA1
IF7103 IFK3004-ANKG/I/US-100-DPS AA1
IF7104 IFK3002-BPKG/I/2M AAX
IF7105 IFK3004-BPKG/I/2M AA1
:
上海穎哲工業(yè)自動化有限公司第二營業(yè)部